Сетевая видеокамера HiWatch DS-I203 выполнена в компактном сферическом дизайне. Уличное использование модели в большинстве регионов обеспечивают защита корпуса от попадания внутрь влаги и пыли по стандарту IP67 и рабочие температуры от -40°C до +60°C. На «борту» присутствуют rolex replica watches Smart-функции (обнаружение движения и антисаботаж) и набор средств улучшения изображения (DWDR / 3D DNR / BLC), устраняющих дефекты, вызванные разноконтрастным освещением, шумами в кадре и негативным воздействием фоновой засветки. ROI помогает сосредоточится на выделенной области экрана и оптимизировать битрейт путем понижения разрешения остальной части сцены. Встроенная ИК-подсветка EXIR обеспечивает равномерное инфракрасное покрытие всей зоны my website наблюдения и позволяет фиксировать происходящее в условиях плохой освещенности и даже абсолютной темноте. Поддерживается питание по витой паре (PoE). Модель HiWatch DS-I203 является отличным выбором для развертывания системы видеонаблюдения с высоким показателями качества изображения и ограниченным бюджетом.
Характеристики
| HiWatch DS-I203 | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 мм @F2.0, 4 мм@F2.0, 6 мм@F2.0 |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 95° (2.8 мм), 83.6° (4 мм), 55° (6 мм) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° — 360°; наклон: 0° — 75°; вращение: 0° — 360° |
| Сжатие | |
| Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | (1920×1080,1280х960, 1280×720)@25 к/с |
| Дополнительный поток | (704х576, 640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
| Smart видеоаналитика | |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Антисаботаж | Заслон объектива |
| Сеть | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Интерфейс | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ±25% / PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 6.5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С – +60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 30 м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл/ Пластик |
| Размеры | Ø85.5х70 мм |
| Вес | 0.5 кг |
| Гарантия | 2 года |
